<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Que venha a CPI dos parcelamentos!	</title>
	<atom:link href="https://darcyfrancisco.com.br/2017/09/28/que-venha-a-cpi-dos-parcelamentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://darcyfrancisco.com.br/2017/09/28/que-venha-a-cpi-dos-parcelamentos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Sep 2017 22:22:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Darcy Francisco Carvalho dos Santos		</title>
		<link>https://darcyfrancisco.com.br/2017/09/28/que-venha-a-cpi-dos-parcelamentos/#comment-153</link>

		<dc:creator><![CDATA[Darcy Francisco Carvalho dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2017 22:22:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financasrs.com.br/?p=8438#comment-153</guid>

					<description><![CDATA[Amigo Francisco. O  Estado vinha mal de décadas, mas estava se ajustando a partir de 1999, por exigência do acordo da dívida, ao ponto de os déficits terem sido quase eliminados no período 2007-2010, conforme descrito no artigo. De fato, no período 2011-2014,  os gastos foram muito além do que a receita permitia. Não é que não se deva gastar mais do que se arrecada em alguns anos, mas não de modo sistemático, como foi feito. O Estado vai levar ainda mais de uma década para se ajustar, mas para isso necessita de reformas e do crescimento econômico. Foram concedidos reajustes salariais excessivos, muitos deles justos e merecidos, mas incompatíveis com a capacidade pagamento do Estado. Abraço.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo Francisco. O  Estado vinha mal de décadas, mas estava se ajustando a partir de 1999, por exigência do acordo da dívida, ao ponto de os déficits terem sido quase eliminados no período 2007-2010, conforme descrito no artigo. De fato, no período 2011-2014,  os gastos foram muito além do que a receita permitia. Não é que não se deva gastar mais do que se arrecada em alguns anos, mas não de modo sistemático, como foi feito. O Estado vai levar ainda mais de uma década para se ajustar, mas para isso necessita de reformas e do crescimento econômico. Foram concedidos reajustes salariais excessivos, muitos deles justos e merecidos, mas incompatíveis com a capacidade pagamento do Estado. Abraço.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Francisco		</title>
		<link>https://darcyfrancisco.com.br/2017/09/28/que-venha-a-cpi-dos-parcelamentos/#comment-152</link>

		<dc:creator><![CDATA[Francisco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2017 02:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financasrs.com.br/?p=8438#comment-152</guid>

					<description><![CDATA[Como quebrar um estado em Estado em quarto anos ? Tarso Genro tem a resposta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como quebrar um estado em Estado em quarto anos ? Tarso Genro tem a resposta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
