<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Circula nas redes sociais um cálculo equivocado sobre previdência	</title>
	<atom:link href="https://darcyfrancisco.com.br/2017/01/04/circula-nas-redes-sociais-um-calculo-equivocado-sobre-previdencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://darcyfrancisco.com.br/2017/01/04/circula-nas-redes-sociais-um-calculo-equivocado-sobre-previdencia/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Mar 2017 00:37:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Samira Leopardo		</title>
		<link>https://darcyfrancisco.com.br/2017/01/04/circula-nas-redes-sociais-um-calculo-equivocado-sobre-previdencia/#comment-129</link>

		<dc:creator><![CDATA[Samira Leopardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 00:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financasrs.com.br/2017/01/04/circula-nas-redes-sociais-um-calculo-equivocado-sobre-previdencia/#comment-129</guid>

					<description><![CDATA[Então deve-se captalizar parte dos recursos e reduzir os beneficios de pensão. Se a busca é reformar precisa começar na politica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Então deve-se captalizar parte dos recursos e reduzir os beneficios de pensão. Se a busca é reformar precisa começar na politica.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Flávio "Pestana"		</title>
		<link>https://darcyfrancisco.com.br/2017/01/04/circula-nas-redes-sociais-um-calculo-equivocado-sobre-previdencia/#comment-130</link>

		<dc:creator><![CDATA[Flávio "Pestana"]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 11:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financasrs.com.br/2017/01/04/circula-nas-redes-sociais-um-calculo-equivocado-sobre-previdencia/#comment-130</guid>

					<description><![CDATA[A conta parece estar correta. Porém, toma em consideração apenas uma fonte de receita: as contribuições dos trabalhadores. Mas, e a CSLL? E a receita líquida de concursos de prognósticos (loterias e afins)? A primeira, por exemplo, é repassada ao consumidor, o que inclui aposentados e pensionistas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Outro ponto, além das fontes de custeio que citei acima, é que o sistema de seguridade social é composto por saúde/assistência/previdência, e um dos argumentos daqueles desfavoráveis à reforma, é que está sendo isolada a previdência no que se refere a receita. Então, a seguridade social é superavitária e a previdência não? (Para isto, só consultar documentos anuais da AFPI).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Outro ponto pouco comentado é a DRU, que, por sinal, aumentou há pouco tempo. Muito conveniente tirar dinheiro da seguridade social para dar margem de manobra ao governo. Principalmente quando o governo está anistiando débitos tributários de planos de saúde, grandes grupos de imprensa e clubes de futebol (que, aliás, ainda ganham loteria para se salvar...). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A questão, a meu ver, não se resume a um mero cálculo. E tal questão deveria ser bem mais discutida do que apenas se tem feito: apresentando um lado como verdade absoluta. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Parabenizo por elucidar a questão do cálculo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A conta parece estar correta. Porém, toma em consideração apenas uma fonte de receita: as contribuições dos trabalhadores. Mas, e a CSLL? E a receita líquida de concursos de prognósticos (loterias e afins)? A primeira, por exemplo, é repassada ao consumidor, o que inclui aposentados e pensionistas. </p>
<p>Outro ponto, além das fontes de custeio que citei acima, é que o sistema de seguridade social é composto por saúde/assistência/previdência, e um dos argumentos daqueles desfavoráveis à reforma, é que está sendo isolada a previdência no que se refere a receita. Então, a seguridade social é superavitária e a previdência não? (Para isto, só consultar documentos anuais da AFPI).</p>
<p>Outro ponto pouco comentado é a DRU, que, por sinal, aumentou há pouco tempo. Muito conveniente tirar dinheiro da seguridade social para dar margem de manobra ao governo. Principalmente quando o governo está anistiando débitos tributários de planos de saúde, grandes grupos de imprensa e clubes de futebol (que, aliás, ainda ganham loteria para se salvar&#8230;). </p>
<p>A questão, a meu ver, não se resume a um mero cálculo. E tal questão deveria ser bem mais discutida do que apenas se tem feito: apresentando um lado como verdade absoluta. </p>
<p>Parabenizo por elucidar a questão do cálculo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Darcy Francisco Carvalho dos Santos		</title>
		<link>https://darcyfrancisco.com.br/2017/01/04/circula-nas-redes-sociais-um-calculo-equivocado-sobre-previdencia/#comment-131</link>

		<dc:creator><![CDATA[Darcy Francisco Carvalho dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 20:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financasrs.com.br/2017/01/04/circula-nas-redes-sociais-um-calculo-equivocado-sobre-previdencia/#comment-131</guid>

					<description><![CDATA[vamos por parte, tantos são os questionamentos. Adriano, tens razão, Tanto o Presidente Temer como qualquer um tem esse direito. É o tal de direito torto, porque assim estabelecem as leis, que precisam ser mudadas. &lt;br /&gt;Quanto ao valor real do salário mínimo, tem razão o James, e isso é uma das causas do rombo no Regime Geral. Mas é outro problema legal. Se ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo e o salário mínimo apresenta crescimento reais desde 1994, não há como evitar esse reflexo, a menos que se desvincule a previdência do salário mínimo. Mas isso é quase impossível politicamente.&lt;br /&gt;Quanto à construção de Brasília e outros desvios do dinheiro da previdência, isso não influi mais hoje, porque se trata de repartição simples. O que podemos criticar foi o fim do regime de capitalização adotado inicialmente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vamos por parte, tantos são os questionamentos. Adriano, tens razão, Tanto o Presidente Temer como qualquer um tem esse direito. É o tal de direito torto, porque assim estabelecem as leis, que precisam ser mudadas. <br />Quanto ao valor real do salário mínimo, tem razão o James, e isso é uma das causas do rombo no Regime Geral. Mas é outro problema legal. Se ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo e o salário mínimo apresenta crescimento reais desde 1994, não há como evitar esse reflexo, a menos que se desvincule a previdência do salário mínimo. Mas isso é quase impossível politicamente.<br />Quanto à construção de Brasília e outros desvios do dinheiro da previdência, isso não influi mais hoje, porque se trata de repartição simples. O que podemos criticar foi o fim do regime de capitalização adotado inicialmente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ARTUS JAMES LAMPERT DRESSLER		</title>
		<link>https://darcyfrancisco.com.br/2017/01/04/circula-nas-redes-sociais-um-calculo-equivocado-sobre-previdencia/#comment-132</link>

		<dc:creator><![CDATA[ARTUS JAMES LAMPERT DRESSLER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 17:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financasrs.com.br/2017/01/04/circula-nas-redes-sociais-um-calculo-equivocado-sobre-previdencia/#comment-132</guid>

					<description><![CDATA[CAPÍTULO DOIS&lt;br /&gt;RESPEITO É NECESSÁRIO E EU DEGUSTO.&lt;br /&gt;FAZ DE CONTA QUE DESDE O INICIO HAVIA TRABALHADORES E APOSENTADOS O QUE COSUMIRIA TODA A GRANA ARRECADADA NOS TRINTA PRIMEIROS ANO (QUE NÃO EXISTIAM SEM APOSENTADOS), CLARO QUE A TÍTULO DE DEBOCHE.&lt;br /&gt;VAMOS PARA DEPOIS DOS TRINTA PRIMEIROS ANOS COMO SE O CAIXA DA PREVIDÊNCIA ESTIVESSE ZERADO, para dar “ASAS CURTAS” ÀS FALÁCIAS E BAZÓFIA DO DÉFICIT EXISTENTE. &lt;br /&gt;APARANDO AS  ASAS;&lt;br /&gt;VAMOS LÁ:  &lt;br /&gt;O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS – em sendo destinado a se prover das contribuições dos trabalhadores para prover solidariamente as aposentadorias de tantos COM DIREITOS ADQUIRIDOS, como se uma caixa hermética de usuários contribuintes não faltaria grana.&lt;br /&gt;OCORRE que o governo fez do sistema uma gandaia atirando para dentro “gente” que nada tem com o sistema; como por exemplo, tantos quantos nunca contribuíram lhes atribuindo benefícios sacados do cofre que acabou sem fundos; desde os trabalhadores das zonas rurais. &lt;br /&gt;PREVIDÊNCIA SOCIAL Não é ASSISTÊNCIA SOCIAL. A PRIMEIRA É UM SISTEMA (PARTICULARIZADO AOS SÓCIOS CONTRIBUINTES). &lt;br /&gt;A ASSISTÊNCIA SOCIAL deve ser provida com VERBAS do TESOURO DA REPÚBLICA e não safadamente pegar carona oficializada, mas, nem por isso, deixando de clandestina para usufruir das vantagens de ‘CLUBE FECHADO’ que foi assaltado pela bonomia de quem sempre pretende fazer abanicos com os chapéus dos outros: O GOVERNO.&lt;br /&gt;Já que temos a seletiva TURMA DA OPERAÇÃO LAVA JATO – JUIZ SERGIO MORO/MINISTÉRIO PÚBLICO E POLÍCIA FEDERAL eu desafio o GOVERNO a entregar para os mesmos a realização de uma auditoria; virá a especificação dos nos estupros a que vem sendo submetida a PREVIDÊNCIA SOCIAL à luz do dia; SERÁ MAIS QUE UM “PETROLÃO”, ou um TITANIC&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CAPÍTULO DOIS<br />RESPEITO É NECESSÁRIO E EU DEGUSTO.<br />FAZ DE CONTA QUE DESDE O INICIO HAVIA TRABALHADORES E APOSENTADOS O QUE COSUMIRIA TODA A GRANA ARRECADADA NOS TRINTA PRIMEIROS ANO (QUE NÃO EXISTIAM SEM APOSENTADOS), CLARO QUE A TÍTULO DE DEBOCHE.<br />VAMOS PARA DEPOIS DOS TRINTA PRIMEIROS ANOS COMO SE O CAIXA DA PREVIDÊNCIA ESTIVESSE ZERADO, para dar “ASAS CURTAS” ÀS FALÁCIAS E BAZÓFIA DO DÉFICIT EXISTENTE. <br />APARANDO AS  ASAS;<br />VAMOS LÁ:  <br />O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS – em sendo destinado a se prover das contribuições dos trabalhadores para prover solidariamente as aposentadorias de tantos COM DIREITOS ADQUIRIDOS, como se uma caixa hermética de usuários contribuintes não faltaria grana.<br />OCORRE que o governo fez do sistema uma gandaia atirando para dentro “gente” que nada tem com o sistema; como por exemplo, tantos quantos nunca contribuíram lhes atribuindo benefícios sacados do cofre que acabou sem fundos; desde os trabalhadores das zonas rurais. <br />PREVIDÊNCIA SOCIAL Não é ASSISTÊNCIA SOCIAL. A PRIMEIRA É UM SISTEMA (PARTICULARIZADO AOS SÓCIOS CONTRIBUINTES). <br />A ASSISTÊNCIA SOCIAL deve ser provida com VERBAS do TESOURO DA REPÚBLICA e não safadamente pegar carona oficializada, mas, nem por isso, deixando de clandestina para usufruir das vantagens de ‘CLUBE FECHADO’ que foi assaltado pela bonomia de quem sempre pretende fazer abanicos com os chapéus dos outros: O GOVERNO.<br />Já que temos a seletiva TURMA DA OPERAÇÃO LAVA JATO – JUIZ SERGIO MORO/MINISTÉRIO PÚBLICO E POLÍCIA FEDERAL eu desafio o GOVERNO a entregar para os mesmos a realização de uma auditoria; virá a especificação dos nos estupros a que vem sendo submetida a PREVIDÊNCIA SOCIAL à luz do dia; SERÁ MAIS QUE UM “PETROLÃO”, ou um TITANIC</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ARTUS JAMES LAMPERT DRESSLER		</title>
		<link>https://darcyfrancisco.com.br/2017/01/04/circula-nas-redes-sociais-um-calculo-equivocado-sobre-previdencia/#comment-133</link>

		<dc:creator><![CDATA[ARTUS JAMES LAMPERT DRESSLER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 16:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financasrs.com.br/2017/01/04/circula-nas-redes-sociais-um-calculo-equivocado-sobre-previdencia/#comment-133</guid>

					<description><![CDATA[A PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR: &#034;E OS TRINTA PRIMEIROS ANOS DE CONTRIBUIÇÃO SEM NENHUMA APOSENTADORIA  NÃO ENTRA NESSE CÁLCULO. FALA SÉRIO. &lt;br /&gt;ELE FOI USADO PARA CONSTRUIR BRASÍLIA E OUTROS QUE TAIS. ESSE NEGÓCIO DE HOJE UNS TRABALHAM PARA SUSTENTAR OS APOSENTADOS É ALICERÇADO NAS BAZÓFIAS E FALÁCIA QUE ESCONDEM TODA A GRANA QUE SUMIU , JÁ QUE DEPOSITADA NOS TRINTA PRIMEIROS ANOS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR: &quot;E OS TRINTA PRIMEIROS ANOS DE CONTRIBUIÇÃO SEM NENHUMA APOSENTADORIA  NÃO ENTRA NESSE CÁLCULO. FALA SÉRIO. <br />ELE FOI USADO PARA CONSTRUIR BRASÍLIA E OUTROS QUE TAIS. ESSE NEGÓCIO DE HOJE UNS TRABALHAM PARA SUSTENTAR OS APOSENTADOS É ALICERÇADO NAS BAZÓFIAS E FALÁCIA QUE ESCONDEM TODA A GRANA QUE SUMIU , JÁ QUE DEPOSITADA NOS TRINTA PRIMEIROS ANOS.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: James		</title>
		<link>https://darcyfrancisco.com.br/2017/01/04/circula-nas-redes-sociais-um-calculo-equivocado-sobre-previdencia/#comment-134</link>

		<dc:creator><![CDATA[James]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 15:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financasrs.com.br/2017/01/04/circula-nas-redes-sociais-um-calculo-equivocado-sobre-previdencia/#comment-134</guid>

					<description><![CDATA[Tem um detalhe que normalmente passa batido. Gente que se aposentou recentemente(pior ainda os que se aposentaram há 10, 15 anos), pagando INSS na maior parte da fase contributiva baseado em salário mínimo de US$ 100, e com o aumento forçado do salário mínimo até chegar aos US$ 300, passou a receber ainda muito mais dinheiro do que com o que efetivamente contribuíram para receber, o que normalmente já teria acontecido se o SM tivesse se mantido em US$ 100. Ninguém fala nada disso! Você, Darcy, que é do ramo, poderia fazer um estudo do tamanho do rombo que isso representa em termos individuais, de gente que contribuiu para receber X durante Y anos e anda recebendo hoje muito mais que X (quem sabe 2 ou 3x) e por Z (muito maior que Y) anos, por causa desta aberração do salário minimo que passou de 100 para 300 dólares.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tem um detalhe que normalmente passa batido. Gente que se aposentou recentemente(pior ainda os que se aposentaram há 10, 15 anos), pagando INSS na maior parte da fase contributiva baseado em salário mínimo de US$ 100, e com o aumento forçado do salário mínimo até chegar aos US$ 300, passou a receber ainda muito mais dinheiro do que com o que efetivamente contribuíram para receber, o que normalmente já teria acontecido se o SM tivesse se mantido em US$ 100. Ninguém fala nada disso! Você, Darcy, que é do ramo, poderia fazer um estudo do tamanho do rombo que isso representa em termos individuais, de gente que contribuiu para receber X durante Y anos e anda recebendo hoje muito mais que X (quem sabe 2 ou 3x) e por Z (muito maior que Y) anos, por causa desta aberração do salário minimo que passou de 100 para 300 dólares.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ADRIANO K REIS		</title>
		<link>https://darcyfrancisco.com.br/2017/01/04/circula-nas-redes-sociais-um-calculo-equivocado-sobre-previdencia/#comment-135</link>

		<dc:creator><![CDATA[ADRIANO K REIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2017 19:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financasrs.com.br/2017/01/04/circula-nas-redes-sociais-um-calculo-equivocado-sobre-previdencia/#comment-135</guid>

					<description><![CDATA[Olá Darcy. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Um feliz 2017. Excelente comentário. Oportunamente farei também minhas argumentações, porém uma das razões me chamou a atenção. Trata-se do homem que se casa com uma mulher 20 anos mais nova. Por exemplo, o Presidente Temer casado com a Marcela. Temer recebe a aposentadoria de procurador pelo estado de São Paulo no valor de R$ 30.000,00. Recebe também o subsídio de Presidente de R$ 23.000,00, aproximadamente. Caso venha a faltar, a Marcela, lembrando que é mais de 20 anos mais nova, ficará com a pensão de R$ 30.000,00? É mais ou menos isso, correto? Por isso que a expectativa de vida sobe, aumentando a necessidade de alterar a idade mínima.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Na verdade, são uns &#034;mimos&#034; que a política nos apronta, concordas?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Abraços&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Adriano K. Reis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Darcy. </p>
<p>Um feliz 2017. Excelente comentário. Oportunamente farei também minhas argumentações, porém uma das razões me chamou a atenção. Trata-se do homem que se casa com uma mulher 20 anos mais nova. Por exemplo, o Presidente Temer casado com a Marcela. Temer recebe a aposentadoria de procurador pelo estado de São Paulo no valor de R$ 30.000,00. Recebe também o subsídio de Presidente de R$ 23.000,00, aproximadamente. Caso venha a faltar, a Marcela, lembrando que é mais de 20 anos mais nova, ficará com a pensão de R$ 30.000,00? É mais ou menos isso, correto? Por isso que a expectativa de vida sobe, aumentando a necessidade de alterar a idade mínima.</p>
<p>Na verdade, são uns &quot;mimos&quot; que a política nos apronta, concordas?</p>
<p>Abraços</p>
<p>Adriano K. Reis</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
