<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Análise da proposta orçamentária 2017	</title>
	<atom:link href="https://darcyfrancisco.com.br/2016/10/02/analise-da-proposta-orcamentaria-para-2017/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://darcyfrancisco.com.br/2016/10/02/analise-da-proposta-orcamentaria-para-2017/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2016 03:05:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Flávio Dornelles		</title>
		<link>https://darcyfrancisco.com.br/2016/10/02/analise-da-proposta-orcamentaria-para-2017/#comment-144</link>

		<dc:creator><![CDATA[Flávio Dornelles]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 03:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financasrs.com.br/2016/10/02/analise-da-proposta-orcamentaria-para-2017/#comment-144</guid>

					<description><![CDATA[Pois é,sem mexer na previdência qualquer medida que exista por si só sem fazer parte de um encadeamento de atos que chegue até a reforma previdenciária é inútil.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O sr. acredita que virá a reforma no nível de profundidade que deve ocorrer?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Agradeço pela resposta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;abraço.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é,sem mexer na previdência qualquer medida que exista por si só sem fazer parte de um encadeamento de atos que chegue até a reforma previdenciária é inútil.</p>
<p>O sr. acredita que virá a reforma no nível de profundidade que deve ocorrer?</p>
<p>Agradeço pela resposta.</p>
<p>abraço.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Darcy Francisco Carvalho dos Santos		</title>
		<link>https://darcyfrancisco.com.br/2016/10/02/analise-da-proposta-orcamentaria-para-2017/#comment-145</link>

		<dc:creator><![CDATA[Darcy Francisco Carvalho dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 23:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financasrs.com.br/2016/10/02/analise-da-proposta-orcamentaria-para-2017/#comment-145</guid>

					<description><![CDATA[A PEC proposta pelo governo Temer é importante, mas deve ser considerada apenas como um marco inicial, porque não há como aumentar gastos só pela variação da inflação, devido ao crescimento vegetativo de muitos gastos. No INSS, o número de inativos cresce em torno de 3% ao, os servidores públicos tem as vantagens funcionais, que fazem crescer a folha a mais ou menos 2% para os ativos. Já os inativos têm um alto custo de reposição dos que se aposentam.&lt;br /&gt;Por isso, precisa uma reforma profunda na previdência, retardando as aposentadoria e modificando as pensões, especialmente no serviço público. O que valia para alguns anos atrás não serve mais, a relação inativos/ativos aumentou muito e a população está em contínuo envelhecimento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A PEC proposta pelo governo Temer é importante, mas deve ser considerada apenas como um marco inicial, porque não há como aumentar gastos só pela variação da inflação, devido ao crescimento vegetativo de muitos gastos. No INSS, o número de inativos cresce em torno de 3% ao, os servidores públicos tem as vantagens funcionais, que fazem crescer a folha a mais ou menos 2% para os ativos. Já os inativos têm um alto custo de reposição dos que se aposentam.<br />Por isso, precisa uma reforma profunda na previdência, retardando as aposentadoria e modificando as pensões, especialmente no serviço público. O que valia para alguns anos atrás não serve mais, a relação inativos/ativos aumentou muito e a população está em contínuo envelhecimento.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Flávio Dornelles		</title>
		<link>https://darcyfrancisco.com.br/2016/10/02/analise-da-proposta-orcamentaria-para-2017/#comment-146</link>

		<dc:creator><![CDATA[Flávio Dornelles]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 16:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financasrs.com.br/2016/10/02/analise-da-proposta-orcamentaria-para-2017/#comment-146</guid>

					<description><![CDATA[Sr.Darci,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E o que lhe parece a PEC do teto proposta pelo governo Temer.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;abraço.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sr.Darci,</p>
<p>E o que lhe parece a PEC do teto proposta pelo governo Temer.</p>
<p>abraço.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
