<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Déficits orçamentários do Estado do RS	</title>
	<atom:link href="https://darcyfrancisco.com.br/2015/12/29/deficits-orcamentarios-do-estado-do-rs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://darcyfrancisco.com.br/2015/12/29/deficits-orcamentarios-do-estado-do-rs/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2016 15:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Darcy Francisco Carvalho dos Santos		</title>
		<link>https://darcyfrancisco.com.br/2015/12/29/deficits-orcamentarios-do-estado-do-rs/#comment-106</link>

		<dc:creator><![CDATA[Darcy Francisco Carvalho dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 15:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financasrs.com.br/2015/12/29/deficits-orcamentarios-do-estado-do-rs/#comment-106</guid>

					<description><![CDATA[Meus caros da Aliança Liberal,&lt;br /&gt;No tocante ao FPE, a região sul e sudeste recebem apenas 15%. O RS, que recebe 2,35%,  perderá com as últimas modificações. Mas o FPM recebemos quase 8%. &lt;br /&gt;Mas temos que olhar o conjunto. O Economista Júlio Brunet fez um estudo sobre isso, constatando (2011) que o RS recolhia para a União 31 bilhões em tributos e R$ 15 bilhões em contribuição previdenciária, totalizando R$ 46 bilhões. Desse total recebi R$ 12 bilhões em transferências e serviços prestados aqui e R$ 22 bilhões de benefícios previdenciários (INSS). No final, acabamos recebendo a menos R$ 12 bilhões ou 5% do PIB-RS da época. &lt;br /&gt;O RS tem algumas peculiaridades que não damos conta: tem um número muito grande de beneficiários do INSS, talvez pela nossa longevidade e pelo grande número de trabalhadores rurais. Tem muitas universidades e hospitais federais, proporcionalmente mais que a maioria dos Estados. Os hospitais Cristo Redentor, Nossa Sra. da Conceição e o Fêmina não eram originalmente federais e foram federalizados. O Estado tem também universidades que em outros estados são estaduais, pelo menos, algumas. Mas ainda mandamos para Brasília 5% do nosso PIB, que nos faz falta. Mas a culpa por nossa mazelas são mais nossas que da União, que também tem culpa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meus caros da Aliança Liberal,<br />No tocante ao FPE, a região sul e sudeste recebem apenas 15%. O RS, que recebe 2,35%,  perderá com as últimas modificações. Mas o FPM recebemos quase 8%. <br />Mas temos que olhar o conjunto. O Economista Júlio Brunet fez um estudo sobre isso, constatando (2011) que o RS recolhia para a União 31 bilhões em tributos e R$ 15 bilhões em contribuição previdenciária, totalizando R$ 46 bilhões. Desse total recebi R$ 12 bilhões em transferências e serviços prestados aqui e R$ 22 bilhões de benefícios previdenciários (INSS). No final, acabamos recebendo a menos R$ 12 bilhões ou 5% do PIB-RS da época. <br />O RS tem algumas peculiaridades que não damos conta: tem um número muito grande de beneficiários do INSS, talvez pela nossa longevidade e pelo grande número de trabalhadores rurais. Tem muitas universidades e hospitais federais, proporcionalmente mais que a maioria dos Estados. Os hospitais Cristo Redentor, Nossa Sra. da Conceição e o Fêmina não eram originalmente federais e foram federalizados. O Estado tem também universidades que em outros estados são estaduais, pelo menos, algumas. Mas ainda mandamos para Brasília 5% do nosso PIB, que nos faz falta. Mas a culpa por nossa mazelas são mais nossas que da União, que também tem culpa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Aliança liberal		</title>
		<link>https://darcyfrancisco.com.br/2015/12/29/deficits-orcamentarios-do-estado-do-rs/#comment-107</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aliança liberal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 15:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financasrs.com.br/2015/12/29/deficits-orcamentarios-do-estado-do-rs/#comment-107</guid>

					<description><![CDATA[A causa primária da nossa situação é a falta de retorno dos impostos federais gerados no RS.&lt;br /&gt;O RS gera 35 bilhões de impostos federais e tem de retorno apenas 14 bilhões, fora os pagamentos da divida publica com a união.&lt;br /&gt;Que estado se sustenta com uma &#034;sangria&#034; de metade do orçamento por ano?&lt;br /&gt;O RS perde 20 bilhões de reais por ano, não sei quanto reflete no PB do estado estas perdas.&lt;br /&gt;Apenas 20% do FPE, FPM vão para região sul e sudeste.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A causa primária da nossa situação é a falta de retorno dos impostos federais gerados no RS.<br />O RS gera 35 bilhões de impostos federais e tem de retorno apenas 14 bilhões, fora os pagamentos da divida publica com a união.<br />Que estado se sustenta com uma &quot;sangria&quot; de metade do orçamento por ano?<br />O RS perde 20 bilhões de reais por ano, não sei quanto reflete no PB do estado estas perdas.<br />Apenas 20% do FPE, FPM vão para região sul e sudeste.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
